Serietabeller för indoorhockey, säsongen 2020/2021
Poängräkning för indoorhockey:
W: Vinst= 5 poäng
D: Oavgjort= 2 poäng
L*: Förlust med mindre än 3 mål= 1 poäng
L: Förlust med mer än 3 mål= 0 poäng
Damer Inomhus 2020/2021
Damer Norra
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Västra/Södra
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Inomhus 2020/2021
Herrar Inomhus 2020/2021
Herrar Norra
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Västra/Södra
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Inomhus 2020/2021
Herrjuniorer Inomhus 2020/2021
Herrjuniorer
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer Inomhus 2020/2021
Datum | Evenemang | Tid/Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
Roslagens IF HJ — Valhalla LHC HJ | Sörahallen Åkersberga | ||
Roslagens IF HJ — Valhalla LHC HJ | Sörahallen Åkersberga | ||
Lerum LK HJ — Roslagens IF HJ | Valhalla Sporthall | ||
Lerum LK HJ — Roslagens IF HJ | Valhalla Sporthall | ||
Roslagens IF HJ — Lerum LK HJ | Sörahallen Åkersberga | ||
Roslagens IF HJ — Lerum LK HJ | Sörahallen Åkersberga | ||
Valhalla LHC HJ — Roslagens IF HJ | Valhalla Sporthall | ||
Valhalla LHC HJ — Roslagens IF HJ | Valhalla Sporthall | ||
Valhalla LHC HJ — Lerum LK HJ | Valhalla Sporthall |
U16 Mix Inomhus 2020/2021
U16 Mix
Pos | Lag | P | W | D | L* | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 Mix Inomhus 2020/2021
U13 Mix Inomhus 2020/2021
U13 Mix
Pos | Lag | P |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
U13 Mix Inomhus 2020/2021
Datum | Evenemang | Tid/Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
Roslagens IF U13 Mix — Valhalla LHC U13 Mix | Sörahallen Åkersberga | ||
Roslagens IF U13 Mix — Valhalla LHC U13 Mix | Sörahallen Åkersberga | ||
Valhalla LHC U13 Mix — Roslagens IF U13 Mix | Valhalla Sporthall | ||
Valhalla LHC U13 Mix — Roslagens IF U13 Mix | Valhalla Sporthall |
U10 Mix Inomhus 2020/2021
U10 Mix
Pos | Lag | P |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |